Comité de dirección | Grupo de investigación | Universidad |
---|---|---|
Juan M. Lema (Coordinador) | Biotecnología Ambiental (BIOGROUP) | USC |
Sonia Suárez (Gestora) | Biotecnología Ambiental (BIOGROUP) | USC |
Ángeles Sanromán | Bioingeniería y Procesos sostenibles (BIOSUV) | UVigo |
Soledad Muniategui | Química Analítica Aplicada (QANAP) | UDC |
Rafael Cela | Cromatografía y Quimiometría (CHROMCHEM) | USC |
Joaquín Suárez | Ingeniería del Agua y Medio ambiente (GEAMA) | UDC |
Mª Carmen Veiga | Bioingeniería Ambiental y Control de Calidad (BIOENGIN) | UDC |
Manuel Soto | Enxeñaría Química ambiental (EnQA) | UDC |
Marta Lores | Investigación e desenvolvemento de solucións analíticas (LIDSA) | USC |
Salustiano Mato | Biología Ambiental (BA2) | UVigo |
Ana Otero | Acuicultura y Biotecnología (Aquabiotec) | USC |
Felipe Macías | Cartografía de suelos y paisajes, físico-química, degradación y recuperación de suelos y aguas (AMBIOSOL) | USC |
José Manuel Sabucedo | Comportamiento Social y Psicometría Aplicada (COSOYPA) | USC |
Alejo Carballeira | Ecotoxicología e Ecofisiología Vegetal (ECOTOX) | USC |
Pilar Bermejo | Elementos Traza, Espectroscopía y Especiación (GETEE) | USC |
Juan Luis Barja | Investigación de Patología en Acuicultura (GIPA) | USC |
Juan Casares | Modelización Ambiental (MA) | USC |
Sarah Fiol | Química Física Ambiental (QFA) | USC |
Líneas de trabajo
Las acciones de REGATA se desarrollan bajo 3 ejes principales que pretenden asegurar la cooperación entre los miembros, la formación de los investigadores, la difusión de las actividades en el ámbito nacional e internacional y la integración y relación con empresas e instituciones.
Objetivo | Acciones |
---|---|
Formación | Investigadores visitantes, Estancias de investigación, Summer school |
Divulgación | Charlas de divulgación, Visibilidad nacional e internacional, Difusión Web, resultados |
Transferencia | Relaciones con empresas e instituciones, Jornadas técnicas, Cursos especializados, Contratos de investigación |